sensor_factory
วันที่: 2026-05-19 | สร้างเมื่อ: 2026-11-03 13:23:47

mysql> select * from sensor_factory;

ล่าสุด

+----------+-------+---------+

| nodeid  | o2_mV | m_slope |

+----------+-------+---------+

| 12510001 | 10.40 | 0.4976 |

| 12510002 | 10.21 | 0.4885 |

| 12510003 | 10.16 | 0.4862 |

| 12510004 | 11.12 | 0.5320 |

| 12510005 | 10.35 | 0.4952 |

| 12510006 | 9.97 | 0.4770 |

| 12510007 | 11.20 | 0.5358 |

| 12510008 | 12.82 | 0.6134 |

| 12510009 | 12.06 | 0.5770 |

| 12510010 | 11.98 | 0.5732 |

| 12510011 | 12.68 | 0.6067 |

| 12510012 | 12.32 | 0.5894 |

| 12510013 | 13.11 | 0.6272 |

+----------+-------+---------+