mysql> select * from sensor_factory;
ล่าสุด
+----------+-------+---------+
| nodeid | o2_mV | m_slope |
+----------+-------+---------+
| 12510001 | 10.40 | 0.4976 |
| 12510002 | 11.72 | 0.5608 |
| 12510003 | 10.16 | 0.4862 |
| 12510004 | 11.12 | 0.5320 |
| 12510005 | 10.35 | 0.4952 |
| 12510006 | 9.97 | 0.4770 |
| 12510007 | 12.15 | 0.5813 |
+----------+-------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)
+----------+-------+---------+
| nodeid | o2_mV | m_slope |
+----------+-------+---------+
| 12510001 | 11.96 | 0.5723 |
| 12510002 | 11.72 | 0.5608 |
| 12510003 | 10.33 | 0.4942 |
| 12510004 | 11.12 | 0.5320 |
| 12510005 | 11.96 | 0.5723 |
| 12510006 | 10.16 | 0.4862 |
| 12510007 | 12.15 | 0.5813 |
+----------+-------+---------+
และ เปลี่ยน 12510005 10.46 0.5005 แล้วเมื่อ 20/5/69 22:22